# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrikstad | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 |
2 | Bodø/Glimt | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | Viking | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 |
4 | Rosenborg | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
5 | Brann | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
6 | Sarpsborg 08 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
7 | Vålerenga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
8 | Strømsgodset | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
9 | Sandefjord Fotball | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
10 | KFUM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
11 | Tromsø | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Kristiansund | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
13 | HamKam | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
14 | Bryne | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
15 | Molde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
16 | Haugesund | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.