# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 15 | 10 | 3 | 2 | 38 | 20 | 18 | 33 |
2 | Club América | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 9 | 20 | 31 |
3 | León | 15 | 9 | 3 | 3 | 23 | 17 | 6 | 30 |
4 | Cruz Azul | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 13 | 9 | 29 |
5 | Tigres UANL | 15 | 9 | 2 | 4 | 22 | 13 | 9 | 29 |
6 | Pachuca | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 21 | 7 | 27 |
7 | Necaxa | 15 | 9 | 0 | 6 | 33 | 27 | 6 | 27 |
8 | FC Juárez | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 17 | -3 | 23 |
9 | Monterrey | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 22 |
10 | Pumas UNAM | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 24 | -4 | 18 |
11 | Mazatlán FC | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 |
12 | Chivas Guadalajara | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 17 |
13 | Atlético San Luis | 15 | 5 | 0 | 10 | 18 | 31 | -13 | 15 |
14 | Atlas | 15 | 3 | 5 | 7 | 22 | 30 | -8 | 14 |
15 | Querétaro | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 21 | -9 | 14 |
16 | Tijuana | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 35 | -12 | 13 |
17 | Puebla | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 23 | -11 | 9 |
18 | Santos Laguna | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 28 | -14 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.