# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 16 | 11 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 | 36 |
2 | Cruz Azul | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 14 | 10 | 32 |
3 | Club América | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 10 | 19 | 31 |
4 | Tigres UANL | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 13 | 9 | 30 |
5 | León | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 30 |
6 | Pachuca | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 21 | 7 | 28 |
7 | Necaxa | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 29 | 6 | 28 |
8 | Monterrey | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | 23 | 7 | 25 |
9 | FC Juárez | 16 | 6 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 24 |
10 | Pumas UNAM | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 24 | -2 | 21 |
11 | Chivas Guadalajara | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 20 |
12 | Mazatlán FC | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 |
13 | Atlas | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 31 | -7 | 17 |
14 | Querétaro | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 24 | -9 | 17 |
15 | Tijuana | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 35 | -10 | 16 |
16 | Atlético San Luis | 16 | 5 | 0 | 11 | 18 | 32 | -14 | 15 |
17 | Puebla | 16 | 2 | 3 | 11 | 12 | 24 | -12 | 9 |
18 | Santos Laguna | 16 | 2 | 1 | 13 | 15 | 32 | -17 | 7 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.