# | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fenerbahçe | 24 | 23 | 0 | 1 | 2169 | 1937 | 232 | 47 |
2 | Beşiktaş | 25 | 20 | 0 | 5 | 2285 | 2052 | 233 | 45 |
3 | Anadolu Efes | 24 | 18 | 0 | 6 | 2172 | 1905 | 267 | 42 |
4 | Tofas | 24 | 16 | 0 | 8 | 2139 | 2081 | 58 | 40 |
5 | Bahçeşehir Koleji | 24 | 15 | 0 | 9 | 2003 | 1918 | 85 | 39 |
6 | Galatasaray | 25 | 14 | 0 | 11 | 2209 | 2139 | 70 | 39 |
7 | Mersin BSB | 25 | 12 | 0 | 13 | 2087 | 2161 | -74 | 37 |
8 | Büyükçekmece | 25 | 11 | 0 | 14 | 2143 | 2146 | -3 | 36 |
9 | Türk Telekom | 25 | 11 | 0 | 14 | 2094 | 2119 | -25 | 36 |
10 | Pınar Karşıyaka | 25 | 10 | 0 | 15 | 2134 | 2182 | -48 | 35 |
11 | Bursaspor | 25 | 10 | 0 | 15 | 2127 | 2268 | -141 | 35 |
12 | Petkim Spor | 25 | 9 | 0 | 16 | 2058 | 2094 | -36 | 34 |
13 | Darüşşafaka Tekfen | 25 | 8 | 0 | 17 | 2045 | 2186 | -141 | 33 |
14 | Merkezefendi Belediyesi | 25 | 8 | 0 | 17 | 2044 | 2192 | -148 | 33 |
15 | Manisa Buyuksehir | 25 | 7 | 0 | 18 | 2144 | 2258 | -114 | 32 |
16 | Yalovaspor BK | 25 | 6 | 0 | 19 | 2014 | 2229 | -215 | 31 |
Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.